Building Database
A searchable encyclopedia of Tokyo’s high-rise architecture, building by building. Search by name or area, sort by type or height. Buildings with an article link to its detail page.
214 buildings · 208 articles
Completion 0% (0 / 214 buildings) Open your stamp book →
| Building | Area | Type | Completed | Height | Article | Stamp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Skytree | Sumida City | Office | 2012 | 634 m | Read → | |
| Torch Tower (TOKYO TORCH) | Chiyoda City | Office | — | 390 m | Read → | |
| Tokyo Tower | Minato City | Office | 1958 | 333 m | Read → | |
| Azabudai Hills Mori JP Tower | Minato City | Office | 2023 | 325 m | Read → | |
| Abeno Harukas | Naniwa Ward, Osaka | Office | 2014 | 300 m | Read → | |
| Akashi Kaikyō Bridge | Kobe / Awaji Island, Hyogo | Bridge | 1998 | 298.3 m | Read → | |
| Yokohama Landmark Tower | Nishi-ku, Yokohama | Office | 1993 | 296.33 m | Read → | |
| Nihonbashi Nomura Mitsui Tower | Chuo City | Office | 2026 | 284 m | Read → | |
| Toranomon Hills Station Tower | Minato City | Office | 2023 | 266 m | Read → | |
| Azabudai Hills Residence B | Minato City | Residence | 2025 | 262.82 m | Read → | |
| SiS Rinku Tower | Izumisano, Osaka | Office | 1996 | 256 m | Read → | |
| Osaka Prefectural Government Sakishima Building | Suminoe Ward, Osaka | Office | 1995 | 256 m | Read → | |
| Tokyo Midtown Tower | Minato City | Office | 2007 | 248 m | Read → | |
| Toranomon Hills Mori Tower | Minato City | Office | 2014 | 247 m | Read → | |
| Midland Square | Nagoya, Aichi | Office | 2006 | 247 m | Read → | |
| JR Central Towers | Nakamura City, Nagoya | Office | 1999 | 245 m | Read → | |
| Tokyo Metropolitan Government Building No.1 | Shinjuku City | Office | 1990 | 243.4 m | Read → | |
| Tokyo Midtown Yaesu | Chuo City | Office | 2022 | 240 m | Read → | |
| NTT DoCoMo Yoyogi Building (Docomo Tower) | Shibuya City | Office | 2000 | 240 m | Read → | |
| Sunshine 60 | Toshima City | Office | 1978 | 239.7 m | Read → | |
| Roppongi Hills Mori Tower | Minato City | Office | 2003 | 238 m | Read → | |
| Shinjuku Park Tower | Shinjuku City | Office | 1994 | 235 m | Read → | |
| Tokyo Opera City Tower | Shinjuku City | Office | 1996 | 234.37 m | Read → | |
| Fukuoka Tower | Sawara Ward, Fukuoka City | Office | 1989 | 234 m | Read → | |
| Sumitomo Fudosan Roppongi Grand Tower | Minato City | Office | 2016 | 231 m | Read → | |
| Shibuya Scramble Square (East Tower) | Shibuya City | Office | 2019 | 230 m | Coming soon | |
| Shibuya Scramble Square | Shibuya City | Office | 2019 | 229 m | Read → | |
| Tokyu Kabukicho Tower | Shinjuku City | Office | 2023 | 225 m | Read → | |
| Shinjuku Mitsui Building | Shinjuku City | Office | 1974 | 223.6 m | Read → | |
| Shinjuku Center Building | Shinjuku City | Office | 1979 | 223 m | Read → | |
| JR Gate Tower | Nakamura City, Nagoya | Office | 2017 | 220 m | Read → | |
| St. Luke's Garden | Chuo City | Office | 1994 | 220 m | Read → | |
| Shiodome City Center | Minato City | Office | 2003 | 216 m | Read → | |
| Dentsu Headquarters (Caretta Shiodome) | Minato City | Office | 2002 | 213 m | Read → | |
| ACT CITY Hamamatsu | Chuo Ward, Hamamatsu City | Office | 1994 | 212.77 m | Read → | |
| Tokiwabashi Tower | Chiyoda City | Office | 2021 | 212 m | Read → | |
| The Landmark Nagoya Sakae | Nagoya, Aichi | Office | 2026 | 211.7 m | Read → | |
| Shinjuku Sumitomo Building | Shinjuku City | Office | 1974 | 210.3 m | Read → | |
| Shinjuku Nomura Building | Shinjuku City | Office | 1978 | 209.9 m | Read → | |
| Tokyo Portcity Takeshiba | Minato City | Office | 2020 | 208.83 m | Read → | |
| Ark Hills Sengokuyama Mori Tower | Minato City | Office | 2012 | 206.7 m | Read → | |
| Akasaka Intercity AIR | Minato City | Office | 2017 | 205 m | Read → | |
| GranTokyo North Tower | Chiyoda City | Office | 2007 | 205 m | Coming soon | |
| GranTokyo North Tower / South Tower | Chiyoda City | Office | 2007 | 205 m | Read → | |
| Mode Gakuen Cocoon Tower | Shinjuku City | Office | 2008 | 203.65 m | Read → | |
| Park City Musashikosugi MidSky Tower | Nakahara, Kawasaki | Residence | 2009 | 203.5 m | Read → | |
| Izumi Garden Tower | Minato City | Office | 2002 | 201 m | Read → | |
| Otemachi One | Chiyoda City | Office | 2020 | 200 m | Read → | |
| The Otemachi Tower | Chiyoda City | Office | 2014 | 200 m | Read → | |
| Yomiuri Shimbun Building | Chiyoda City | Office | 2013 | 200 m | Read → | |
| JP Tower (KITTE) | Chiyoda City | Office | 2012 | 200 m | Read → | |
| Cross Tower Osaka Bay | Minato Ward, Osaka | Residence | 2006 | 200 m | Read → | |
| Sompo Japan Building | Shinjuku City | Office | 1976 | 200 m | Read → | |
| YOKOHAMA KITANAKA KNOT | Naka Ward, Yokohama | Residence | 2020 | 199.95 m | Read → | |
| The Parkhouse Nishishinjuku Tower 60 | Shinjuku City | Residence | 2017 | 199.16 m | Read → | |
| Nakanoshima Festival Tower | Kita Ward, Osaka | Office | 2012 | 199 m | Read → | |
| World Trade Center Building South Tower | Minato City | Office | 2021 | 197.317 m | Read → | |
| Shin-Marunouchi Building | Chiyoda City | Office | 2007 | 197 m | Read → | |
| Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower | Shinjuku City | Office | 2011 | 195 m | Read → | |
| Nihonbashi Mitsui Tower | Chuo City | Office | 2005 | 195 m | Read → | |
| Harumi Island Triton Square | Chuo City | Office | 2001 | 194 m | Read → | |
| The Tokyo Towers | Chuo City | Residence | 2008 | 193.5 m | Read → | |
| Nittele Tower | Minato City | Office | 2003 | 192.8 m | Read → | |
| Tokyo Midtown Hibiya | Chiyoda City | Office | 2018 | 192 m | Read → | |
| Kachidoki View Tower | Chuo City | Residence | 2010 | 192 m | Read → | |
| Acty Shiodome | Minato City | Residence | 2004 | 190 m | Read → | |
| Brillia Tower Ikebukuro | Toshima City | Residence | 2015 | 189 m | Read → | |
| Shinjuku i-Land Tower | Shinjuku City | Office | 1995 | 189 m | Read → | |
| Park Tower Kachidoki | Chuo City | Residence | 2023 | 188.8 m | Read → | |
| Atago Green Hills Mori Tower | Minato City | Office | 2001 | 187 m | Read → | |
| Elza Tower 55 | Kawaguchi, Saitama | Residence | 1998 | 185.8 m | Read → | |
| Toranomon Hills Business Tower | Minato City | Office | 2020 | 185 m | Read → | |
| City Tower Musashi-Kosugi | Nakahara-ku, Kawasaki | Residence | 2016 | 185 m | Read → | |
| Cerulean Tower | Shibuya City | Office | 2001 | 184 m | Read → | |
| Sanno Park Tower | Chiyoda City | Office | 2000 | 183 m | Read → | |
| Owl Tower | Toshima City | Residence | 2011 | 182.8 m | Read → | |
| Shibuya Hikarie | Shibuya City | Office | 2012 | 182.5 m | Read → | |
| Grand Green Osaka | Kita Ward, Osaka | Office | 2024 | 181.5 m | Read → | |
| msb Tamachi | Minato City | Office | 2020 | 180.08 m | Read → | |
| Shibuya Stream | Shibuya City | Office | 2018 | 180 m | Read → | |
| Tokyo Garden Terrace Kioicho | Chiyoda City | Office | 2016 | 180 m | Read → | |
| Tokyo Nihonbashi Tower | Chuo City | Office | 2015 | 180 m | Read → | |
| JA Building | Chiyoda City | Office | 2009 | 180 m | Read → | |
| Marunouchi Building | Chiyoda City | Office | 2002 | 180 m | Read → | |
| Century Park Tower | Chuo City | Residence | 1999 | 180 m | Coming soon | |
| NEC Supertower | Minato City | Office | 1990 | 180 m | Read → | |
| Tokyo World Gate (Kamiyacho Trust Tower) | Minato City | Office | 2020 | 179.95 m | Read → | |
| Tomihisa Cross Comfort Tower | Shinjuku City | Residence | 2015 | 179.95 m | Read → | |
| Grand Front Osaka | Kita Ward, Osaka | Office | 2013 | 179.5 m | Read → | |
| Urban Dock Park City Toyosu Tower A | Koto City | Residence | 2008 | 179.49 m | Read → | |
| Akasaka Biz Tower | Minato City | Office | 2008 | 179.3 m | Read → | |
| Shibuya Sakura Stage | Shibuya City | Office | 2023 | 179 m | Read → | |
| Sumitomo Fudosan Mita Twin Building | Minato City | Office | 2006 | 179 m | Read → | |
| KACHIDOKI THE TOWER | Chuo City | Residence | 2016 | 178.78 m | Read → | |
| Otemachi Place | Chiyoda City | Office | 2018 | 178 m | Read → | |
| Marunouchi Trust City | Chiyoda City | Office | 2008 | 178 m | Read → | |
| W Comfort Towers | Koto City | Residence | 2004 | 178 m | Read → | |
| Keio Plaza Hotel Tokyo | Shinjuku City | Office | 1971 | 178 m | Read → | |
| Deux Tours Canal & Spa | Chuo City | Residence | 2015 | 177.3 m | Read → | |
| The Prince Gallery Tokyo Kioicho | Chiyoda City | Office | 2016 | 177 m | Read → | |
| Nihonbashi Takashimaya Mitsui Building | Chuo City, Tokyo | Office | 2018 | 176.66 m | Read → | |
| Otemachi Financial City | Chiyoda City | Office | 2012 | 176 m | Read → | |
| Branz Tower Toyosu | Koto City | Residence | 2021 | 174 m | Read → | |
| Tokyo Shiodome Building | Minato City | Office | 2005 | 172.5 m | Read → | |
| Harumi Flag Sky Duo | Chuo City | Residence | 2025 | 172 m | Read → | |
| Park Axis Aoyama 1-chome Tower | Minato City | Residence | 2007 | 172 m | Read → | |
| Shiodome Media Tower | Minato City | Office | 2003 | 172 m | Read → | |
| Shiodome Tower | Minato City | Office | 2003 | 172 m | Read → | |
| Harumi Flag | Chuo City | Residence | 2025 | 171 m | Read → | |
| Park Tower Harumi | Chuo City | Residence | 2019 | 170 m | Read → | |
| Park Court Akasaka Hinokicho The Tower | Minato City | Residence | 2018 | 170 m | Read → | |
| Kyobashi Edogrand | Chuo City | Office | 2016 | 170 m | Read → | |
| Marunouchi Park Building | Chiyoda City | Office | 2009 | 169 m | Read → | |
| Sumitomo Fudosan Toranomon Tower | Minato City | Office | 1995 | 169 m | Read → | |
| Meiji Yasuda Life Saitama Shintoshin Building | Chuo, Saitama City | Office | 2002 | 168.3 m | Read → | |
| Otemachi Financial City Grand Cube | Chiyoda City | Office | 2016 | 168 m | Read → | |
| JR Shinjuku Miraina Tower | Shinjuku | Office | 2016 | 167.31 m | Read → | |
| Central Park Tower La Tour Shinjuku | Shinjuku City | Residence | 2010 | 167 m | Read → | |
| Breeze Tower | Kita Ward, Osaka | Office | 2008 | 167 m | Read → | |
| Yebisu Garden Place Tower | Shibuya City | Office | 1994 | 167 m | Read → | |
| Shinjuku Front Tower | Shinjuku City | Office | 2011 | 166 m | Read → | |
| City Towers Toyosu The Twin | Koto City | Residence | 2009 | 166 m | Read → | |
| Sapia Tower | Chiyoda City | Office | 2007 | 166 m | Read → | |
| TODA BUILDING | Chuo City | Office | 2024 | 165 m | Read → | |
| City Tower Osaka Honmachi | Chuo Ward, Osaka | Residence | 2021 | 165 m | Read → | |
| Tokyo Twin Parks | Minato City | Residence | 2002 | 165 m | Read → | |
| Toyosu Center Building | Koto City | Office | 1992 | 165 m | Read → | |
| Waterras | Chiyoda City | Office | 2013 | 164 m | Read → | |
| Nakameguro Atlas Tower | Meguro City | Residence | 2009 | 164 m | Read → | |
| Tokyo Building (TOKIA) | Chiyoda City | Office | 2005 | 164 m | Read → | |
| KDDI Building | Shinjuku | Office | 1974 | 164 m | Read → | |
| Park City Musashikosugi Station Forest Tower | Nakahara, Kawasaki | Residence | 2008 | 162.8 m | Read → | |
| Shinjuku Maynds Tower | Shibuya City | Office | 1995 | 161 m | Read → | |
| Nakanoshima Daibiru | Kita Ward, Osaka | Office | 2009 | 160 m | Read → | |
| The Kosugi Tower | Nakahara-ku, Kawasaki | Residence | 2008 | 160 m | Read → | |
| Akasaka Tower Residence Top of the Hill | Minato City | Residence | 2008 | 158.927 m | Read → | |
| Yokohama Symphostage | Nishi Ward, Yokohama | Office | 2024 | 158 m | Read → | |
| Hareza Ikebukuro | Toshima City | Office | 2020 | 158 m | Read → | |
| Tokyo Skytree East Tower | Sumida City | Office | 2012 | 158 m | Read → | |
| Marunouchi OAZO | Chiyoda City | Office | 2004 | 158 m | Read → | |
| Prudential Tower | Chiyoda City | Office | 2002 | 158 m | Read → | |
| Southern Sky Tower Hachioji | Hachioji City | Residence | 2010 | 157.5 m | Read → | |
| AKASAKA K-TOWER | Minato City | Office | 2012 | 157 m | Read → | |
| Park Court Akasaka The Tower | Minato City | Residence | 2009 | 157 m | Read → | |
| World Business Garden | Mihama, Chiba City | Office | 1991 | 157 m | Read → | |
| Crystal Tower | Chuo Ward, Osaka | Office | 1990 | 157 m | Read → | |
| Yokohama Dia Building | Kanagawa-ku, Yokohama | Office | 2009 | 156.5 m | Read → | |
| Tornare Nihonbashi Hamacho | Chuo City | Residence | 2005 | 156.07 m | Read → | |
| Nissay Hamamatsucho Crea Tower | Minato City | Office | 2018 | 156 m | Read → | |
| Central Government Building No. 7 | Chiyoda City | Office | 2007 | 156 m | Read → | |
| Kasumigaseki Building | Chiyoda City | Office | 1968 | 156 m | Read → | |
| Cross Air Tower | Meguro City | Residence | 2013 | 155 m | Read → | |
| Nikkei Building | Chiyoda City | Office | 2009 | 155 m | Read → | |
| The Toyosu Tower | Koto City | Residence | 2009 | 155 m | Read → | |
| Tokyo Dome Hotel | Bunkyo City | Office | 2000 | 155 m | Read → | |
| I Garden Air | Chiyoda City | Office | 2003 | 152.6 m | Read → | |
| Bank of Yokohama Headquarters Building | Nishi-ku, Yokohama | Office | 1993 | 152.5 m | Read → | |
| Yokohama Mitsui Building | Nishi-ku, Yokohama | Office | 2012 | 152.2 m | Read → | |
| Park Tower Grand Sky | Shinagawa City | Residence | 2010 | 152 m | Read → | |
| KDX Yokohama Minatomirai Tower | Nishi Ward, Yokohama | Office | 1994 | 151.9 m | Read → | |
| Futakotamagawa Rise | Setagaya City | Office | 2015 | 151.1 m | Read → | |
| Granpark Tower | Minato City | Office | 1996 | 151 m | Read → | |
| Namba Skyo | Chuo Ward, Osaka | Office | 2018 | 150 m | Read → | |
| Marunouchi Eiraku Building | Chiyoda City | Office | 2012 | 150 m | Read → | |
| Odakyu Southern Tower | Shibuya City | Office | 1998 | 150 m | Read → | |
| JR East Headquarters Building | Shibuya City | Office | 1997 | 150 m | Read → | |
| TWIN21 | Chuo, Osaka | Office | 1986 | 150 m | Read → | |
| SKYZ Tower & Garden | Koto City | Residence | 2014 | 149 m | Read → | |
| Shinagawa Grand Commons | Minato City | Office | 2003 | 148 m | Read → | |
| Ark Mori Building | Minato City | Office | 1986 | 144.8 m | Read → | |
| Air Rise Tower | Toshima City | Residence | 2006 | 144.51 m | Read → | |
| Shinagawa Intercity | Minato City | Office | 1998 | 144.5 m | Read → | |
| Shinagawa Season Terrace | Minato City | Office | 2015 | 144.32 m | Read → | |
| Park City Osaki | Shinagawa Ward | Residence | 2015 | 141 m | Read → | |
| ThinkPark Tower | Shinagawa City | Office | 2007 | 140.5 m | Read → | |
| NTT DoCoMo Sumida Building | Sumida City | Office | 2004 | 133.7 m | Read → | |
| Park Court Azabu-Juban The Tower | Minato City | Residence | 2010 | 129 m | Read → | |
| Rainbow Bridge | Minato City | Office | 1993 | 126 m | Read → | |
| Tokyo Square Garden | Chuo City | Office | 2013 | 124 m | Read → | |
| Brillia Tower Hamarikyu | Minato City | Residence | 2023 | 117.22 m | Read → | |
| City Towers Tokyo Bay | Koto City | Residence | 2019 | 113 m | Read → | |
| BAYZ Tower & Garden | Koto City | Residence | 2016 | 110 m | Read → | |
| Nakano Central Park | Nakano City | Office | 2012 | 99.95 m | Read → | |
| Tokyo Gate Bridge | Kōtō City | Bridge | 2012 | 87.8 m | Read → | |
| Tokyo International Forum | Chiyoda City | Office | 1996 | 60 m | Read → | |
| Tokyo Big Sight (Tokyo International Exhibition Center) | Koto City | Office | 1996 | 58 m | Read → | |
| GINZA SIX | Chuo City | Office | 2017 | 56 m | Read → | |
| Nakagin Capsule Tower | Chuo City | Office | 1972 | 54 m | Read → | |
| Japan National Stadium | Shinjuku City | Office | 2019 | 47 m | Read → | |
| Asakusa Culture Tourist Information Center | Taito City | Office | 2012 | 38.9 m | Read → | |
| Harumi Ōhashi | Chuo City / Kōtō City, Tokyo | Bridge | 2006 | 24.2 m | Read → | |
| Osanbashi Yokohama International Passenger Terminal | Naka Ward, Yokohama | Office | 2002 | 15 m | Read → | |
| Mita Garden Hills | Minato City | Residence | 2025 | — | Read → | |
| Tokyo International Cruise Terminal | Kōtō City, Tokyo | Office | 2020 | — | Read → | |
| Nihonbashi Takashimaya Mitsui Building | Chuo City | Office | 2018 | — | Coming soon | |
| The Parkhouse Harumi Towers | Chuo City | Residence | 2016 | — | Read → | |
| The Parkhouse Gran Chidorigafuchi | Chiyoda City | Residence | 2015 | — | Read → | |
| Haneda Airport D Runway | Ota City, Tokyo | Bridge | 2010 | — | Read → | |
| City Tower Shinagawa | Minato City | Residence | 2008 | — | Read → | |
| Shibaura Island | Minato City | Residence | 2008 | — | Read → | |
| Toyosu Ōhashi | Chuo City / Kōtō City, Tokyo | Bridge | 2008 | — | Read → | |
| Shinonome Canal Court CODAN | Koto City | Residence | 2005 | — | Read → | |
| Takanawa The Residence | Minato City | Residence | 2005 | — | Read → | |
| Seto Ōhashi Bridge | Kurashiki, Okayama / Sakaide, Kagawa | Bridge | 1988 | — | Read → | |
| Sunshine City World Import Mart Building | Toshima City | Office | 1978 | — | Read → | |
| Yoyogi National Gymnasium First Gymnasium | Shibuya City | Office | 1964 | — | Read → | |
| Kachidoki Bridge | Chuo City | Bridge | 1940 | — | Read → | |
| Kiyosu Bridge | Chuo City | Bridge | 1928 | — | Read → | |
| Hijiri Bridge | Chiyoda Ward, Tokyo | Bridge | 1927 | — | Read → | |
| Eitai Bridge | Chuo City | Bridge | 1926 | — | Read → | |
| Nihonbashi Bridge | Chuo City | Bridge | 1911 | — | Read → | |
| Okawabata River City 21 | Chuo City | Residence | — | — | Read → | |
| THE TOKYO TOWERS(再訪・街区視点) | 中央区 | Residence | — | — | Coming soon | |
| パークコート赤坂檜町ザ タワー | 港区 | Residence | — | — | Coming soon |
No buildings match your search.
* Figures (height, year, floors) are approximate, based on public sources. Buildings marked “Coming soon” will gain articles and detailed data over time.