建物図鑑
東京を中心とした高層建築を一棟ずつ集めた「引ける」データベース。名前・エリアで検索し、種別や高さで並べ替えできます。記事のある建物はクリックで詳細へ。
収録 214 棟 ・ 記事 208 本
踏破率 0% (0 / 214 棟) スタンプ帳を見る →
| 建物名 | エリア | 種別 | 竣工 | 高さ | 記事 | スタンプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京スカイツリー | 墨田区 | オフィス | 2012年 | 634m | 記事を読む → | |
| トーチタワー(TOKYO TORCH) | 千代田区 | オフィス | — | 390m | 記事を読む → | |
| 東京タワー | 港区 | オフィス | 1958年 | 333m | 記事を読む → | |
| 麻布台ヒルズ 森JPタワー | 港区 | オフィス | 2023年 | 325m | 記事を読む → | |
| あべのハルカス | 大阪市阿倍野区 | オフィス | 2014年 | 300m | 記事を読む → | |
| 明石海峡大橋 | 兵庫県神戸市・淡路市 | 橋 | 1998年 | 298.3m | 記事を読む → | |
| 横浜ランドマークタワー | 横浜市西区 | オフィス | 1993年 | 296.33m | 記事を読む → | |
| 日本橋野村三井タワー | 中央区 | オフィス | 2026年 | 284m | 記事を読む → | |
| 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 港区 | オフィス | 2023年 | 266m | 記事を読む → | |
| 麻布台ヒルズ レジデンスB | 港区 | マンション | 2025年 | 262.82m | 記事を読む → | |
| SiSりんくうタワー | 泉佐野市 | オフィス | 1996年 | 256m | 記事を読む → | |
| 大阪府咲洲庁舎 | 大阪市住之江区 | オフィス | 1995年 | 256m | 記事を読む → | |
| 東京ミッドタウン・タワー | 港区 | オフィス | 2007年 | 248m | 記事を読む → | |
| 虎ノ門ヒルズ 森タワー | 港区 | オフィス | 2014年 | 247m | 記事を読む → | |
| ミッドランドスクエア | 名古屋市中村区 | オフィス | 2006年 | 247m | 記事を読む → | |
| JRセントラルタワーズ | 名古屋市中村区 | オフィス | 1999年 | 245m | 記事を読む → | |
| 東京都庁第一本庁舎 | 新宿区 | オフィス | 1990年 | 243.4m | 記事を読む → | |
| 東京ミッドタウン八重洲 | 中央区 | オフィス | 2022年 | 240m | 記事を読む → | |
| NTTドコモ代々木ビル(ドコモタワー) | 渋谷区 | オフィス | 2000年 | 240m | 記事を読む → | |
| サンシャイン60 | 豊島区 | オフィス | 1978年 | 239.7m | 記事を読む → | |
| 六本木ヒルズ 森タワー | 港区 | オフィス | 2003年 | 238m | 記事を読む → | |
| 新宿パークタワー | 新宿区 | オフィス | 1994年 | 235m | 記事を読む → | |
| 東京オペラシティタワー | 新宿区 | オフィス | 1996年 | 234.37m | 記事を読む → | |
| 福岡タワー | 福岡市早良区 | オフィス | 1989年 | 234m | 記事を読む → | |
| 住友不動産六本木グランドタワー | 港区 | オフィス | 2016年 | 231m | 記事を読む → | |
| 渋谷スクランブルスクエア(東棟) | 渋谷区 | オフィス | 2019年 | 230m | 準備中 | |
| 渋谷スクランブルスクエア | 渋谷区 | オフィス | 2019年 | 229m | 記事を読む → | |
| 東急歌舞伎町タワー | 新宿区 | オフィス | 2023年 | 225m | 記事を読む → | |
| 新宿三井ビルディング | 新宿区 | オフィス | 1974年 | 223.6m | 記事を読む → | |
| 新宿センタービル | 新宿区 | オフィス | 1979年 | 223m | 記事を読む → | |
| JRゲートタワー | 名古屋市中村区 | オフィス | 2017年 | 220m | 記事を読む → | |
| 聖路加ガーデン | 中央区 | オフィス | 1994年 | 220m | 記事を読む → | |
| 汐留シティセンター | 港区 | オフィス | 2003年 | 216m | 記事を読む → | |
| 電通本社ビル(カレッタ汐留) | 港区 | オフィス | 2002年 | 213m | 記事を読む → | |
| アクトシティ浜松 | 浜松市中央区 | オフィス | 1994年 | 212.77m | 記事を読む → | |
| 常盤橋タワー | 千代田区 | オフィス | 2021年 | 212m | 記事を読む → | |
| ザ・ランドマーク名古屋栄 | 名古屋市中区 | オフィス | 2026年 | 211.7m | 記事を読む → | |
| 新宿住友ビルディング | 新宿区 | オフィス | 1974年 | 210.3m | 記事を読む → | |
| 新宿野村ビルディング | 新宿区 | オフィス | 1978年 | 209.9m | 記事を読む → | |
| 東京ポートシティ竹芝 | 港区 | オフィス | 2020年 | 208.83m | 記事を読む → | |
| アークヒルズ仙石山森タワー | 港区 | オフィス | 2012年 | 206.7m | 記事を読む → | |
| 赤坂インターシティAIR | 港区 | オフィス | 2017年 | 205m | 記事を読む → | |
| グラントウキョウ ノースタワー | 千代田区 | オフィス | 2007年 | 205m | 準備中 | |
| グラントウキョウ ノースタワー/サウスタワー | 千代田区 | オフィス | 2007年 | 205m | 記事を読む → | |
| モード学園コクーンタワー | 新宿区 | オフィス | 2008年 | 203.65m | 記事を読む → | |
| パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー | 川崎市中原区 | マンション | 2009年 | 203.5m | 記事を読む → | |
| 泉ガーデンタワー | 港区 | オフィス | 2002年 | 201m | 記事を読む → | |
| Otemachi One | 千代田区 | オフィス | 2020年 | 200m | 記事を読む → | |
| 大手町タワー | 千代田区 | オフィス | 2014年 | 200m | 記事を読む → | |
| 読売新聞ビル | 千代田区 | オフィス | 2013年 | 200m | 記事を読む → | |
| JPタワー(KITTE) | 千代田区 | オフィス | 2012年 | 200m | 記事を読む → | |
| クロスタワー大阪ベイ | 大阪市港区 | マンション | 2006年 | 200m | 記事を読む → | |
| 損保ジャパン本社ビル | 新宿区 | オフィス | 1976年 | 200m | 記事を読む → | |
| YOKOHAMA KITANAKA KNOT | 横浜市中区 | マンション | 2020年 | 199.95m | 記事を読む → | |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | マンション | 2017年 | 199.16m | 記事を読む → | |
| 中之島フェスティバルタワー | 大阪市北区 | オフィス | 2012年 | 199m | 記事を読む → | |
| 世界貿易センタービルディング南館 | 港区 | オフィス | 2021年 | 197.317m | 記事を読む → | |
| 新丸の内ビルディング | 千代田区 | オフィス | 2007年 | 197m | 記事を読む → | |
| 住友不動産新宿グランドタワー | 新宿区 | オフィス | 2011年 | 195m | 記事を読む → | |
| 日本橋三井タワー | 中央区 | オフィス | 2005年 | 195m | 記事を読む → | |
| 晴海アイランドトリトンスクエア | 中央区 | オフィス | 2001年 | 194m | 記事を読む → | |
| ザ・東京タワーズ | 中央区 | マンション | 2008年 | 193.5m | 記事を読む → | |
| 日本テレビタワー | 港区 | オフィス | 2003年 | 192.8m | 記事を読む → | |
| 東京ミッドタウン日比谷 | 千代田区 | オフィス | 2018年 | 192m | 記事を読む → | |
| 勝どきビュータワー | 中央区 | マンション | 2010年 | 192m | 記事を読む → | |
| アクティ汐留 | 港区 | マンション | 2004年 | 190m | 記事を読む → | |
| ブリリアタワー池袋 | 豊島区 | マンション | 2015年 | 189m | 記事を読む → | |
| 新宿アイランドタワー | 新宿区 | オフィス | 1995年 | 189m | 記事を読む → | |
| パークタワー勝どき | 中央区 | マンション | 2023年 | 188.8m | 記事を読む → | |
| 愛宕グリーンヒルズ MORIタワー | 港区 | オフィス | 2001年 | 187m | 記事を読む → | |
| エルザタワー55 | 川口市 | マンション | 1998年 | 185.8m | 記事を読む → | |
| 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー | 港区 | オフィス | 2020年 | 185m | 記事を読む → | |
| シティタワー武蔵小杉 | 川崎市中原区 | マンション | 2016年 | 185m | 記事を読む → | |
| セルリアンタワー | 渋谷区 | オフィス | 2001年 | 184m | 記事を読む → | |
| 山王パークタワー | 千代田区 | オフィス | 2000年 | 183m | 記事を読む → | |
| アウルタワー | 豊島区 | マンション | 2011年 | 182.8m | 記事を読む → | |
| 渋谷ヒカリエ | 渋谷区 | オフィス | 2012年 | 182.5m | 記事を読む → | |
| グラングリーン大阪 | 大阪市北区 | オフィス | 2024年 | 181.5m | 記事を読む → | |
| msb Tamachi(ムスブ田町) | 港区 | オフィス | 2020年 | 180.08m | 記事を読む → | |
| 渋谷ストリーム | 渋谷区 | オフィス | 2018年 | 180m | 記事を読む → | |
| 東京ガーデンテラス紀尾井町 | 千代田区 | オフィス | 2016年 | 180m | 記事を読む → | |
| 東京日本橋タワー | 中央区 | オフィス | 2015年 | 180m | 記事を読む → | |
| JAビル | 千代田区 | オフィス | 2009年 | 180m | 記事を読む → | |
| 丸の内ビルディング | 千代田区 | オフィス | 2002年 | 180m | 記事を読む → | |
| センチュリーパークタワー | 中央区 | マンション | 1999年 | 180m | 準備中 | |
| NEC本社ビル(NECスーパータワー) | 港区 | オフィス | 1990年 | 180m | 記事を読む → | |
| 東京ワールドゲート(神谷町トラストタワー) | 港区 | オフィス | 2020年 | 179.95m | 記事を読む → | |
| 富久クロス コンフォートタワー | 新宿区 | マンション | 2015年 | 179.95m | 記事を読む → | |
| グランフロント大阪 | 大阪市北区 | オフィス | 2013年 | 179.5m | 記事を読む → | |
| アーバンドック パークシティ豊洲 タワーA | 江東区 | マンション | 2008年 | 179.49m | 記事を読む → | |
| 赤坂Bizタワー | 港区 | オフィス | 2008年 | 179.3m | 記事を読む → | |
| 渋谷サクラステージ | 渋谷区 | オフィス | 2023年 | 179m | 記事を読む → | |
| 住友不動産三田ツインビル | 港区 | オフィス | 2006年 | 179m | 記事を読む → | |
| KACHIDOKI THE TOWER | 中央区 | マンション | 2016年 | 178.78m | 記事を読む → | |
| 大手町プレイス | 千代田区 | オフィス | 2018年 | 178m | 記事を読む → | |
| 丸の内トラストシティ | 千代田区 | オフィス | 2008年 | 178m | 記事を読む → | |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | マンション | 2004年 | 178m | 記事を読む → | |
| 京王プラザホテル | 新宿区 | オフィス | 1971年 | 178m | 記事を読む → | |
| ドゥ・トゥール(DEUX TOURS) | 中央区 | マンション | 2015年 | 177.3m | 記事を読む → | |
| ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 | 千代田区 | オフィス | 2016年 | 177m | 記事を読む → | |
| 日本橋髙島屋三井ビルディング | 中央区 | オフィス | 2018年 | 176.66m | 記事を読む → | |
| 大手町フィナンシャルシティ | 千代田区 | オフィス | 2012年 | 176m | 記事を読む → | |
| ブランズタワー豊洲 | 江東区 | マンション | 2021年 | 174m | 記事を読む → | |
| 東京汐留ビルディング | 港区 | オフィス | 2005年 | 172.5m | 記事を読む → | |
| 晴海フラッグ SKY DUO | 中央区 | マンション | 2025年 | 172m | 記事を読む → | |
| パークアクシス青山一丁目タワー | 港区 | マンション | 2007年 | 172m | 記事を読む → | |
| 汐留タワー | 港区 | オフィス | 2003年 | 172m | 記事を読む → | |
| 汐留メディアタワー | 港区 | オフィス | 2003年 | 172m | 記事を読む → | |
| 晴海フラッグ | 中央区 | マンション | 2025年 | 171m | 記事を読む → | |
| パークタワー晴海 | 中央区 | マンション | 2019年 | 170m | 記事を読む → | |
| パークコート赤坂檜町ザ タワー | 港区 | マンション | 2018年 | 170m | 記事を読む → | |
| 京橋エドグラン | 中央区 | オフィス | 2016年 | 170m | 記事を読む → | |
| 丸の内パークビルディング | 千代田区 | オフィス | 2009年 | 169m | 記事を読む → | |
| 住友不動産虎ノ門タワー | 港区 | オフィス | 1995年 | 169m | 記事を読む → | |
| 明治安田生命さいたま新都心ビル | さいたま市中央区 | オフィス | 2002年 | 168.3m | 記事を読む → | |
| 大手町フィナンシャルシティグランキューブ | 千代田区 | オフィス | 2016年 | 168m | 記事を読む → | |
| JR新宿ミライナタワー | 新宿区 | オフィス | 2016年 | 167.31m | 記事を読む → | |
| セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 | 新宿区 | マンション | 2010年 | 167m | 記事を読む → | |
| ブリーゼタワー | 大阪市北区 | オフィス | 2008年 | 167m | 記事を読む → | |
| 恵比寿ガーデンプレイスタワー | 渋谷区 | オフィス | 1994年 | 167m | 記事を読む → | |
| 新宿フロントタワー | 新宿区 | オフィス | 2011年 | 166m | 記事を読む → | |
| シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン | 江東区 | マンション | 2009年 | 166m | 記事を読む → | |
| サピアタワー | 千代田区 | オフィス | 2007年 | 166m | 記事を読む → | |
| TODA BUILDING | 中央区 | オフィス | 2024年 | 165m | 記事を読む → | |
| シティタワー大阪本町 | 大阪市中央区 | マンション | 2021年 | 165m | 記事を読む → | |
| 東京ツインパークス | 港区 | マンション | 2002年 | 165m | 記事を読む → | |
| 豊洲センタービル | 江東区 | オフィス | 1992年 | 165m | 記事を読む → | |
| ワテラス | 千代田区 | オフィス | 2013年 | 164m | 記事を読む → | |
| 中目黒アトラスタワー | 目黒区 | マンション | 2009年 | 164m | 記事を読む → | |
| 東京ビルディング(TOKIA) | 千代田区 | オフィス | 2005年 | 164m | 記事を読む → | |
| KDDIビル | 新宿区 | オフィス | 1974年 | 164m | 記事を読む → | |
| パークシティ武蔵小杉ステーションフォレストタワー | 川崎市中原区 | マンション | 2008年 | 162.8m | 記事を読む → | |
| 新宿マインズタワー | 渋谷区 | オフィス | 1995年 | 161m | 記事を読む → | |
| 中之島ダイビル | 大阪市北区 | オフィス | 2009年 | 160m | 記事を読む → | |
| ザ・コスギタワー | 川崎市中原区 | マンション | 2008年 | 160m | 記事を読む → | |
| 赤坂タワーレジデンス Top of the Hill | 港区 | マンション | 2008年 | 158.927m | 記事を読む → | |
| 横浜シンフォステージ | 横浜市西区 | オフィス | 2024年 | 158m | 記事を読む → | |
| Hareza池袋 | 豊島区 | オフィス | 2020年 | 158m | 記事を読む → | |
| 東京スカイツリーイーストタワー | 墨田区 | オフィス | 2012年 | 158m | 記事を読む → | |
| 丸の内オアゾ | 千代田区 | オフィス | 2004年 | 158m | 記事を読む → | |
| プルデンシャルタワー | 千代田区 | オフィス | 2002年 | 158m | 記事を読む → | |
| サザンスカイタワー八王子 | 八王子市 | マンション | 2010年 | 157.5m | 記事を読む → | |
| AKASAKA K-TOWER | 港区 | オフィス | 2012年 | 157m | 記事を読む → | |
| パークコート赤坂 ザ タワー | 港区 | マンション | 2009年 | 157m | 記事を読む → | |
| ワールドビジネスガーデン | 千葉市美浜区 | オフィス | 1991年 | 157m | 記事を読む → | |
| クリスタルタワー | 大阪市中央区 | オフィス | 1990年 | 157m | 記事を読む → | |
| 横浜ダイヤビルディング | 横浜市神奈川区 | オフィス | 2009年 | 156.5m | 記事を読む → | |
| トルナーレ日本橋浜町 | 中央区 | マンション | 2005年 | 156.07m | 記事を読む → | |
| 日本生命浜松町クレアタワー | 港区 | オフィス | 2018年 | 156m | 記事を読む → | |
| 中央合同庁舎第7号館 | 千代田区 | オフィス | 2007年 | 156m | 記事を読む → | |
| 霞が関ビルディング | 千代田区 | オフィス | 1968年 | 156m | 記事を読む → | |
| クロスエアタワー | 目黒区 | マンション | 2013年 | 155m | 記事を読む → | |
| ザ・トヨスタワー | 江東区 | マンション | 2009年 | 155m | 記事を読む → | |
| 日本経済新聞社東京本社ビル | 千代田区 | オフィス | 2009年 | 155m | 記事を読む → | |
| 東京ドームホテル | 文京区 | オフィス | 2000年 | 155m | 記事を読む → | |
| アイガーデンエア | 千代田区 | オフィス | 2003年 | 152.6m | 記事を読む → | |
| 横浜銀行本店ビル | 横浜市西区 | オフィス | 1993年 | 152.5m | 記事を読む → | |
| 横浜三井ビルディング | 横浜市西区 | オフィス | 2012年 | 152.2m | 記事を読む → | |
| パークタワーグランスカイ | 品川区 | マンション | 2010年 | 152m | 記事を読む → | |
| KDX横浜みなとみらいタワー | 横浜市西区 | オフィス | 1994年 | 151.9m | 記事を読む → | |
| 二子玉川ライズ | 世田谷区 | オフィス | 2015年 | 151.1m | 記事を読む → | |
| グランパークタワー | 港区 | オフィス | 1996年 | 151m | 記事を読む → | |
| なんばスカイオ | 大阪市中央区 | オフィス | 2018年 | 150m | 記事を読む → | |
| 丸の内永楽ビルディング | 千代田区 | オフィス | 2012年 | 150m | 記事を読む → | |
| 小田急サザンタワー | 渋谷区 | オフィス | 1998年 | 150m | 記事を読む → | |
| JR東日本本社ビル | 渋谷区 | オフィス | 1997年 | 150m | 記事を読む → | |
| TWIN21 | 大阪市中央区 | オフィス | 1986年 | 150m | 記事を読む → | |
| スカイズ タワー&ガーデン | 江東区 | マンション | 2014年 | 149m | 記事を読む → | |
| 品川グランドコモンズ | 港区 | オフィス | 2003年 | 148m | 記事を読む → | |
| アーク森ビル | 港区 | オフィス | 1986年 | 144.8m | 記事を読む → | |
| エアライズタワー | 豊島区 | マンション | 2006年 | 144.51m | 記事を読む → | |
| 品川インターシティ | 港区 | オフィス | 1998年 | 144.5m | 記事を読む → | |
| 品川シーズンテラス | 港区 | オフィス | 2015年 | 144.32m | 記事を読む → | |
| パークシティ大崎 | 品川区 | マンション | 2015年 | 141m | 記事を読む → | |
| ThinkPark Tower | 品川区 | オフィス | 2007年 | 140.5m | 記事を読む → | |
| NTTドコモ墨田ビル | 墨田区 | オフィス | 2004年 | 133.7m | 記事を読む → | |
| パークコート麻布十番 ザ タワー | 港区 | マンション | 2010年 | 129m | 記事を読む → | |
| レインボーブリッジ | 港区 | オフィス | 1993年 | 126m | 記事を読む → | |
| 東京スクエアガーデン | 中央区 | オフィス | 2013年 | 124m | 記事を読む → | |
| Brillia Tower 浜離宮 | 港区 | マンション | 2023年 | 117.22m | 記事を読む → | |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | マンション | 2019年 | 113m | 記事を読む → | |
| ベイズ タワー&ガーデン | 江東区 | マンション | 2016年 | 110m | 記事を読む → | |
| 中野セントラルパーク | 中野区 | オフィス | 2012年 | 99.95m | 記事を読む → | |
| 東京ゲートブリッジ | 江東区 | 橋 | 2012年 | 87.8m | 記事を読む → | |
| 東京国際フォーラム | 千代田区 | オフィス | 1996年 | 60m | 記事を読む → | |
| 東京ビッグサイト(東京国際展示場) | 江東区 | オフィス | 1996年 | 58m | 記事を読む → | |
| GINZA SIX | 中央区 | オフィス | 2017年 | 56m | 記事を読む → | |
| 中銀カプセルタワービル | 中央区 | オフィス | 1972年 | 54m | 記事を読む → | |
| 国立競技場 | 新宿区 | オフィス | 2019年 | 47m | 記事を読む → | |
| 浅草文化観光センター | 台東区 | オフィス | 2012年 | 38.9m | 記事を読む → | |
| 晴海大橋 | 中央区・江東区 | 橋 | 2006年 | 24.2m | 記事を読む → | |
| 大さん橋国際客船ターミナル | 横浜市中区 | オフィス | 2002年 | 15m | 記事を読む → | |
| 三田ガーデンヒルズ | 港区 | マンション | 2025年 | — | 記事を読む → | |
| 東京国際クルーズターミナル | 江東区 | オフィス | 2020年 | — | 記事を読む → | |
| 日本橋髙島屋三井ビルディング | 中央区 | オフィス | 2018年 | — | 準備中 | |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ | 中央区 | マンション | 2016年 | — | 記事を読む → | |
| ザ・パークハウス グラン 千鳥ヶ淵 | 千代田区 | マンション | 2015年 | — | 記事を読む → | |
| 羽田空港 D滑走路 | 大田区 | 橋 | 2010年 | — | 記事を読む → | |
| シティタワー品川 | 港区 | マンション | 2008年 | — | 記事を読む → | |
| 芝浦アイランド | 港区 | マンション | 2008年 | — | 記事を読む → | |
| 豊洲大橋 | 中央区・江東区 | 橋 | 2008年 | — | 記事を読む → | |
| 高輪ザ・レジデンス | 港区 | マンション | 2005年 | — | 記事を読む → | |
| 東雲キャナルコートCODAN | 江東区 | マンション | 2005年 | — | 記事を読む → | |
| 瀬戸大橋 | 岡山県倉敷市・香川県坂出市 | 橋 | 1988年 | — | 記事を読む → | |
| サンシャインシティ ワールドインポートマートビル | 豊島区 | オフィス | 1978年 | — | 記事を読む → | |
| 国立代々木競技場 第一体育館 | 渋谷区 | オフィス | 1964年 | — | 記事を読む → | |
| 勝鬨橋 | 中央区 | 橋 | 1940年 | — | 記事を読む → | |
| 清洲橋 | 中央区 | 橋 | 1928年 | — | 記事を読む → | |
| 聖橋 | 千代田区 | 橋 | 1927年 | — | 記事を読む → | |
| 永代橋 | 中央区 | 橋 | 1926年 | — | 記事を読む → | |
| 日本橋 | 中央区 | 橋 | 1911年 | — | 記事を読む → | |
| THE TOKYO TOWERS(再訪・街区視点) | 中央区 | マンション | — | — | 準備中 | |
| パークコート赤坂檜町ザ タワー | 港区 | マンション | — | — | 準備中 | |
| 大川端リバーシティ21 | 中央区 | マンション | — | — | 記事を読む → |
該当する建物が見つかりませんでした。
※ 数値(高さ・竣工年・階数)は各種公開情報をもとにした目安です。「準備中」の建物は順次、記事と詳細データを追加していきます。