建物図鑑
東京を中心とした高層建築を一棟ずつ集めた「引ける」データベース。名前・エリアで検索し、種別や高さで並べ替えできます。記事のある建物はクリックで詳細へ。
収録 100 棟 ・ 記事 92 本
踏破率 0% (0 / 100 棟) スタンプ帳を見る →
| 建物名 | エリア | 種別 | 竣工 | 高さ | 記事 | スタンプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京スカイツリー | 墨田区 | オフィス | 2012年 | 634m | 記事を読む → | |
| トーチタワー(TOKYO TORCH) | 千代田区 | オフィス | — | 390m | 記事を読む → | |
| 東京タワー | 港区 | オフィス | 1958年 | 333m | 記事を読む → | |
| 麻布台ヒルズ 森JPタワー | 港区 | オフィス | 2023年 | 325m | 記事を読む → | |
| 横浜ランドマークタワー | 横浜市西区 | オフィス | 1993年 | 296.33m | 記事を読む → | |
| 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 港区 | オフィス | 2023年 | 266m | 記事を読む → | |
| 麻布台ヒルズ レジデンスB | 港区 | マンション | 2025年 | 262.82m | 記事を読む → | |
| 東京ミッドタウン・タワー | 港区 | オフィス | 2007年 | 248m | 記事を読む → | |
| 虎ノ門ヒルズ 森タワー | 港区 | オフィス | 2014年 | 247m | 記事を読む → | |
| 東京都庁第一本庁舎 | 新宿区 | オフィス | 1990年 | 243.4m | 記事を読む → | |
| 東京ミッドタウン八重洲 | 中央区 | オフィス | 2022年 | 240m | 記事を読む → | |
| NTTドコモ代々木ビル(ドコモタワー) | 渋谷区 | オフィス | 2000年 | 240m | 記事を読む → | |
| サンシャイン60 | 豊島区 | オフィス | 1978年 | 239.7m | 記事を読む → | |
| 六本木ヒルズ 森タワー | 港区 | オフィス | 2003年 | 238m | 記事を読む → | |
| 新宿パークタワー | 新宿区 | オフィス | 1994年 | 235m | 記事を読む → | |
| 東京オペラシティタワー | 新宿区 | オフィス | 1996年 | 234.37m | 記事を読む → | |
| 住友不動産六本木グランドタワー | 港区 | オフィス | 2016年 | 231m | 記事を読む → | |
| 渋谷スクランブルスクエア(東棟) | 渋谷区 | オフィス | 2019年 | 230m | 準備中 | |
| 渋谷スクランブルスクエア | 渋谷区 | オフィス | 2019年 | 229m | 記事を読む → | |
| 東急歌舞伎町タワー | 新宿区 | オフィス | 2023年 | 225m | 記事を読む → | |
| 新宿三井ビルディング | 新宿区 | オフィス | 1974年 | 223.6m | 記事を読む → | |
| 新宿センタービル | 新宿区 | オフィス | 1979年 | 223m | 記事を読む → | |
| 汐留シティセンター | 港区 | オフィス | 2003年 | 216m | 記事を読む → | |
| 電通本社ビル(カレッタ汐留) | 港区 | オフィス | 2002年 | 213m | 記事を読む → | |
| 常盤橋タワー(TOKYO TORCH) | 千代田区 | オフィス | 2021年 | 212m | 準備中 | |
| 新宿住友ビルディング | 新宿区 | オフィス | 1974年 | 210.3m | 記事を読む → | |
| 新宿野村ビルディング | 新宿区 | オフィス | 1978年 | 209.9m | 記事を読む → | |
| 東京ポートシティ竹芝 | 港区 | オフィス | 2020年 | 208.83m | 記事を読む → | |
| アークヒルズ仙石山森タワー | 港区 | オフィス | 2012年 | 206.7m | 記事を読む → | |
| グラントウキョウ ノースタワー | 千代田区 | オフィス | 2007年 | 205m | 準備中 | |
| グラントウキョウ ノースタワー/サウスタワー | 千代田区 | オフィス | 2007年 | 205m | 記事を読む → | |
| モード学園コクーンタワー | 新宿区 | オフィス | 2008年 | 203.65m | 記事を読む → | |
| 泉ガーデンタワー | 港区 | オフィス | 2002年 | 201m | 記事を読む → | |
| 大手町タワー | 千代田区 | オフィス | 2014年 | 200m | 記事を読む → | |
| JPタワー(KITTE) | 千代田区 | オフィス | 2012年 | 200m | 記事を読む → | |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | マンション | 2017年 | 199.16m | 記事を読む → | |
| 世界貿易センタービルディング南館 | 港区 | オフィス | 2021年 | 197.317m | 記事を読む → | |
| 新丸の内ビルディング | 千代田区 | オフィス | 2007年 | 197m | 記事を読む → | |
| 日本橋三井タワー | 中央区 | オフィス | 2005年 | 195m | 記事を読む → | |
| ザ・東京タワーズ | 中央区 | マンション | 2008年 | 193.5m | 記事を読む → | |
| 日本テレビタワー | 港区 | オフィス | 2003年 | 192.8m | 記事を読む → | |
| 東京ミッドタウン日比谷 | 千代田区 | オフィス | 2018年 | 192m | 記事を読む → | |
| 勝どきビュータワー | 中央区 | マンション | 2010年 | 192m | 記事を読む → | |
| ブリリアタワー池袋 | 豊島区 | マンション | 2015年 | 189m | 記事を読む → | |
| 愛宕グリーンヒルズ MORIタワー | 港区 | オフィス | 2001年 | 187m | 記事を読む → | |
| 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー | 港区 | オフィス | 2020年 | 185m | 記事を読む → | |
| 渋谷ヒカリエ | 渋谷区 | オフィス | 2012年 | 182.5m | 記事を読む → | |
| msb Tamachi(ムスブ田町) | 港区 | オフィス | 2020年 | 180.08m | 記事を読む → | |
| 渋谷ストリーム | 渋谷区 | オフィス | 2018年 | 180m | 記事を読む → | |
| 東京ガーデンテラス紀尾井町 | 千代田区 | オフィス | 2016年 | 180m | 記事を読む → | |
| 丸の内ビルディング | 千代田区 | オフィス | 2002年 | 180m | 記事を読む → | |
| センチュリーパークタワー | 中央区 | マンション | 1999年 | 180m | 準備中 | |
| NEC本社ビル(NECスーパータワー) | 港区 | オフィス | 1990年 | 180m | 記事を読む → | |
| 東京ワールドゲート(神谷町トラストタワー) | 港区 | オフィス | 2020年 | 179.95m | 記事を読む → | |
| 富久クロス コンフォートタワー | 新宿区 | マンション | 2015年 | 179.95m | 記事を読む → | |
| アーバンドック パークシティ豊洲 タワーA | 江東区 | マンション | 2008年 | 179.49m | 記事を読む → | |
| 渋谷サクラステージ | 渋谷区 | オフィス | 2023年 | 179m | 記事を読む → | |
| 大手町プレイス | 千代田区 | オフィス | 2018年 | 178m | 記事を読む → | |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | マンション | 2004年 | 178m | 記事を読む → | |
| ドゥ・トゥール(DEUX TOURS) | 中央区 | マンション | 2015年 | 177.3m | 記事を読む → | |
| 東京汐留ビルディング | 港区 | オフィス | 2005年 | 172.5m | 記事を読む → | |
| 晴海フラッグ | 中央区 | マンション | 2025年 | 171m | 記事を読む → | |
| パークタワー晴海 | 中央区 | マンション | 2019年 | 170m | 記事を読む → | |
| パークコート赤坂檜町ザ タワー | 港区 | マンション | 2018年 | 170m | 記事を読む → | |
| 恵比寿ガーデンプレイスタワー | 渋谷区 | オフィス | 1994年 | 167m | 記事を読む → | |
| シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン | 江東区 | マンション | 2009年 | 166m | 記事を読む → | |
| 中目黒アトラスタワー | 目黒区 | マンション | 2009年 | 164m | 記事を読む → | |
| 東京ビルディング(TOKIA) | 千代田区 | オフィス | 2005年 | 164m | 記事を読む → | |
| 霞が関ビルディング | 千代田区 | オフィス | 1968年 | 156m | 記事を読む → | |
| ザ・トヨスタワー | 江東区 | マンション | 2009年 | 155m | 記事を読む → | |
| 二子玉川ライズ | 世田谷区 | オフィス | 2015年 | 151.1m | 記事を読む → | |
| スカイズ タワー&ガーデン | 江東区 | マンション | 2014年 | 149m | 記事を読む → | |
| 品川グランドコモンズ | 港区 | オフィス | 2003年 | 148m | 記事を読む → | |
| アーク森ビル | 港区 | オフィス | 1986年 | 144.8m | 記事を読む → | |
| 品川インターシティ | 港区 | オフィス | 1998年 | 144.5m | 記事を読む → | |
| 品川シーズンテラス | 港区 | オフィス | 2015年 | 144.32m | 記事を読む → | |
| パークシティ大崎 | 品川区 | マンション | 2015年 | 141m | 記事を読む → | |
| ThinkPark Tower | 品川区 | オフィス | 2007年 | 140.5m | 記事を読む → | |
| レインボーブリッジ | 港区 | オフィス | 1993年 | 126m | 記事を読む → | |
| 東京スクエアガーデン | 中央区 | オフィス | 2013年 | 124m | 記事を読む → | |
| ベイズ タワー&ガーデン | 江東区 | マンション | 2016年 | 110m | 記事を読む → | |
| 中野セントラルパーク | 中野区 | オフィス | 2012年 | 99.95m | 記事を読む → | |
| 東京国際フォーラム | 千代田区 | オフィス | 1996年 | 60m | 記事を読む → | |
| 中銀カプセルタワービル | 中央区 | オフィス | 1972年 | 54m | 記事を読む → | |
| 国立競技場 | 新宿区 | オフィス | 2019年 | 47m | 記事を読む → | |
| 浅草文化観光センター | 台東区 | オフィス | 2012年 | 38.9m | 記事を読む → | |
| 三田ガーデンヒルズ | 港区 | マンション | 2025年 | — | 準備中 | |
| 日本橋髙島屋三井ビルディング | 中央区 | オフィス | 2018年 | — | 準備中 | |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ | 中央区 | マンション | 2016年 | — | 記事を読む → | |
| シティタワー品川 | 港区 | マンション | 2008年 | — | 記事を読む → | |
| 東雲キャナルコートCODAN | 江東区 | マンション | 2005年 | — | 記事を読む → | |
| サンシャインシティ ワールドインポートマートビル | 豊島区 | オフィス | 1978年 | — | 記事を読む → | |
| 国立代々木競技場 第一体育館 | 渋谷区 | オフィス | 1964年 | — | 記事を読む → | |
| 勝鬨橋 | 中央区 | 橋 | 1940年 | — | 記事を読む → | |
| 清洲橋 | 中央区 | 橋 | 1928年 | — | 記事を読む → | |
| 永代橋 | 中央区 | 橋 | 1926年 | — | 記事を読む → | |
| 日本橋 | 中央区 | 橋 | 1911年 | — | 記事を読む → | |
| THE TOKYO TOWERS(再訪・街区視点) | 中央区 | マンション | — | — | 準備中 | |
| パークコート赤坂檜町ザ タワー | 港区 | マンション | — | — | 準備中 | |
| 大川端リバーシティ21 | 中央区 | マンション | — | — | 記事を読む → |
該当する建物が見つかりませんでした。
※ 数値(高さ・竣工年・階数)は各種公開情報をもとにした目安です。「準備中」の建物は順次、記事と詳細データを追加していきます。